% above 10EMA
% of stocks above their 10-day EMA
% above 30EMA
% of stocks above their 30-day EMA
% above 50EMA
% of stocks above their 50-day EMA
DCR Distribution
% of stocks with DCR signal
Pocket Pivot
Stocks showing Pocket Pivot volume
Nifty 500 Signal
10-EMA vs. 20-EMA crossover
Curtail
A 10-EMA crossover above the 20-EMA is bullish — resume long positions. A crossunder is a caution signal to reduce long exposure.
Bullish — hold long positions
Bearish — reduce long exposure
Crossback Events
Recent Crossback Dates
| Sep 01, 2026 | Crossunder |
| Jun 16, 2026 | Crossover |
| Jun 03, 2026 | Crossunder |
| Apr 13, 2026 | Crossover |
| Feb 27, 2026 | Crossunder |
| Feb 09, 2026 | Crossover |
| Jan 12, 2026 | Crossunder |
| Dec 23, 2025 | Crossover |
| Dec 08, 2025 | Crossunder |
| Sep 29, 2025 | Crossunder |
| Sep 10, 2025 | Crossover |
| Aug 26, 2025 | Crossunder |
| Aug 25, 2025 | Crossover |
| Jul 25, 2025 | Crossunder |
| Apr 16, 2025 | Crossover |
| Apr 08, 2025 | Crossunder |
| Mar 21, 2025 | Crossover |
| Dec 23, 2024 | Crossunder |
| Dec 03, 2024 | Crossover |
| Oct 07, 2024 | Crossunder |
| Aug 19, 2024 | Crossover |
| Aug 08, 2024 | Crossunder |
| May 14, 2024 | Crossover |
| May 13, 2024 | Crossunder |
| Apr 01, 2024 | Crossover |
| Mar 14, 2024 | Crossunder |
| Nov 10, 2023 | Crossover |
| Oct 23, 2023 | Crossunder |
| Oct 11, 2023 | Crossover |
| Oct 04, 2023 | Crossunder |
| Apr 10, 2023 | Crossover |
| Dec 21, 2022 | Crossunder |
| Oct 21, 2022 | Crossover |
| Sep 26, 2022 | Crossunder |
| Jul 08, 2022 | Crossover |
| Apr 27, 2022 | Crossunder |
| Mar 22, 2022 | Crossover |
| Jan 25, 2022 | Crossunder |
| Jan 03, 2022 | Crossover |
| Nov 22, 2021 | Crossunder |
| Apr 29, 2021 | Crossover |
| Apr 12, 2021 | Crossunder |
| Apr 08, 2021 | Crossover |
| Mar 19, 2021 | Crossunder |
| Feb 02, 2021 | Crossover |
| Jan 29, 2021 | Crossunder |
| Oct 05, 2020 | Crossover |
| Sep 23, 2020 | Crossunder |
| May 28, 2020 | Crossover |
| May 18, 2020 | Crossunder |
| Apr 27, 2020 | Crossover |
| Feb 24, 2020 | Crossunder |
| Feb 19, 2020 | Crossover |
| Feb 18, 2020 | Crossunder |
| Feb 11, 2020 | Crossover |
| Feb 01, 2020 | Crossunder |
| Dec 13, 2019 | Crossover |
| Dec 12, 2019 | Crossunder |
| Sep 20, 2019 | Crossover |
| Sep 17, 2019 | Crossunder |
| Sep 16, 2019 | Crossover |
| Jul 08, 2019 | Crossunder |
| Jul 01, 2019 | Crossover |
| Jun 19, 2019 | Crossunder |
| May 24, 2019 | Crossover |
| May 07, 2019 | Crossunder |
| Mar 05, 2019 | Crossover |
| Feb 08, 2019 | Crossunder |
| Feb 07, 2019 | Crossover |
Daily Statistics
Stocks with a daily move over 3%
| Date | Stocks | >3% | <3% | % >3% | % <3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 1830 | 351 | 52 | 19.2 | 2.8 |
| Sep 17, 2026 | 1831 | 249 | 43 | 13.6 | 2.3 |
| Sep 16, 2026 | 1824 | 116 | 129 | 6.4 | 7.1 |
| Sep 15, 2026 | 1821 | 54 | 751 | 3.0 | 41.2 |
| Sep 11, 2026 | 1827 | 110 | 103 | 6.0 | 5.6 |
| Sep 10, 2026 | 1827 | 141 | 110 | 7.7 | 6.0 |
| Sep 09, 2026 | 1827 | 132 | 137 | 7.2 | 7.5 |
| Sep 08, 2026 | 1826 | 171 | 75 | 9.4 | 4.1 |
| Sep 07, 2026 | 1823 | 186 | 112 | 10.2 | 6.1 |
| Sep 04, 2026 | 1823 | 206 | 71 | 11.3 | 3.9 |
| Sep 03, 2026 | 1822 | 217 | 35 | 11.9 | 1.9 |
| Sep 02, 2026 | 1820 | 125 | 107 | 6.9 | 5.9 |
| Sep 01, 2026 | 1822 | 115 | 167 | 6.3 | 9.2 |
| Aug 31, 2026 | 1822 | 160 | 188 | 8.8 | 10.3 |
| Aug 28, 2026 | 1820 | 179 | 51 | 9.8 | 2.8 |
| Aug 27, 2026 | 1813 | 95 | 110 | 5.2 | 6.1 |
| Aug 26, 2026 | 1814 | 190 | 45 | 10.5 | 2.5 |
| Aug 25, 2026 | 1812 | 98 | 80 | 5.4 | 4.4 |
| Aug 24, 2026 | 1811 | 173 | 99 | 9.6 | 5.5 |
| Aug 21, 2026 | 1811 | 174 | 53 | 9.6 | 2.9 |
| Aug 20, 2026 | 1812 | 202 | 49 | 11.1 | 2.7 |
| Aug 19, 2026 | 1811 | 122 | 129 | 6.7 | 7.1 |
| Aug 18, 2026 | 1809 | 171 | 83 | 9.5 | 4.6 |
| Aug 17, 2026 | 1804 | 188 | 138 | 10.4 | 7.6 |
| Aug 14, 2026 | 1804 | 140 | 133 | 7.8 | 7.4 |
| Aug 13, 2026 | 1802 | 179 | 116 | 9.9 | 6.4 |
| Aug 12, 2026 | 1808 | 131 | 172 | 7.2 | 9.5 |
| Aug 11, 2026 | 1808 | 159 | 118 | 8.8 | 6.5 |
| Aug 10, 2026 | 1811 | 190 | 142 | 10.5 | 7.8 |
| Aug 07, 2026 | 1807 | 141 | 136 | 7.8 | 7.5 |
| Aug 06, 2026 | 1811 | 161 | 101 | 8.9 | 5.6 |
| Aug 05, 2026 | 1805 | 204 | 69 | 11.3 | 3.8 |
| Aug 04, 2026 | 1804 | 153 | 87 | 8.5 | 4.8 |
| Aug 03, 2026 | 1798 | 363 | 58 | 20.2 | 3.2 |
| Jul 31, 2026 | 1795 | 227 | 68 | 12.6 | 3.8 |
| Jul 30, 2026 | 1797 | 68 | 143 | 3.8 | 8.0 |
| Jul 29, 2026 | 1795 | 202 | 73 | 11.3 | 4.1 |
| Jul 28, 2026 | 1791 | 83 | 193 | 4.6 | 10.8 |
| Jul 27, 2026 | 1798 | 266 | 64 | 14.8 | 3.6 |
| Jul 24, 2026 | 1796 | 133 | 66 | 7.4 | 3.7 |
| Jul 23, 2026 | 1792 | 97 | 145 | 5.4 | 8.1 |
| Jul 22, 2026 | 1793 | 81 | 209 | 4.5 | 11.7 |
| Jul 21, 2026 | 1794 | 147 | 46 | 8.2 | 2.6 |
| Jul 20, 2026 | 1791 | 157 | 65 | 8.8 | 3.6 |
| Jul 17, 2026 | 1792 | 65 | 151 | 3.6 | 8.4 |
| Jul 16, 2026 | 1791 | 98 | 63 | 5.5 | 3.5 |
| Jul 15, 2026 | 1795 | 143 | 69 | 8.0 | 3.8 |
| Jul 14, 2026 | 1793 | 68 | 170 | 3.8 | 9.5 |
| Jul 13, 2026 | 1794 | 211 | 60 | 11.8 | 3.3 |
| Jul 10, 2026 | 1793 | 258 | 24 | 14.4 | 1.3 |
| Jul 09, 2026 | 1792 | 353 | 19 | 19.7 | 1.1 |
| Jul 08, 2026 | 1790 | 50 | 515 | 2.8 | 28.8 |
| Jul 07, 2026 | 1793 | 74 | 177 | 4.1 | 9.9 |
| Jul 06, 2026 | 1794 | 164 | 109 | 9.1 | 6.1 |
| Jul 03, 2026 | 1791 | 149 | 98 | 8.3 | 5.5 |
| Jul 02, 2026 | 1789 | 248 | 47 | 13.9 | 2.6 |
| Jul 01, 2026 | 1789 | 200 | 76 | 11.2 | 4.2 |
| Jun 30, 2026 | 1785 | 220 | 56 | 12.3 | 3.1 |
| Jun 29, 2026 | 1767 | 137 | 183 | 7.8 | 10.4 |
| Jun 25, 2026 | 1770 | 84 | 199 | 4.7 | 11.2 |
| Jun 24, 2026 | 1777 | 147 | 85 | 8.3 | 4.8 |
| Jun 23, 2026 | 1770 | 80 | 179 | 4.5 | 10.1 |
| Jun 22, 2026 | 1771 | 256 | 47 | 14.5 | 2.7 |
| Jun 19, 2026 | 1767 | 204 | 51 | 11.5 | 2.9 |
| Jun 18, 2026 | 1770 | 204 | 59 | 11.5 | 3.3 |
| Jun 17, 2026 | 1768 | 187 | 48 | 10.6 | 2.7 |
| Jun 16, 2026 | 1766 | 180 | 54 | 10.2 | 3.1 |
| Jun 15, 2026 | 1766 | 420 | 25 | 23.8 | 1.4 |
| Jun 12, 2026 | 1764 | 678 | 12 | 38.4 | 0.7 |
| Jun 11, 2026 | 1755 | 67 | 231 | 3.8 | 13.2 |
| Jun 10, 2026 | 1760 | 71 | 274 | 4.0 | 15.6 |
| Jun 09, 2026 | 1758 | 342 | 46 | 19.5 | 2.6 |
| Jun 08, 2026 | 1758 | 57 | 439 | 3.2 | 25.0 |
| Jun 05, 2026 | 1763 | 142 | 96 | 8.1 | 5.4 |
| Jun 04, 2026 | 1763 | 218 | 60 | 12.4 | 3.4 |
| Jun 03, 2026 | 1762 | 143 | 100 | 8.1 | 5.7 |
| Jun 02, 2026 | 1760 | 239 | 59 | 13.6 | 3.4 |
| Jun 01, 2026 | 1761 | 135 | 297 | 7.7 | 16.9 |
| May 29, 2026 | 1760 | 166 | 327 | 9.4 | 18.6 |
| May 27, 2026 | 1763 | 206 | 102 | 11.7 | 5.8 |
| May 26, 2026 | 1761 | 193 | 77 | 11.0 | 4.4 |
| May 25, 2026 | 1761 | 317 | 66 | 18.0 | 3.7 |
| May 22, 2026 | 1760 | 152 | 103 | 8.6 | 5.9 |
| May 21, 2026 | 1760 | 213 | 55 | 12.1 | 3.1 |
| May 20, 2026 | 1760 | 176 | 65 | 10.0 | 3.7 |
| May 19, 2026 | 1761 | 281 | 61 | 16.0 | 3.5 |
| May 18, 2026 | 1759 | 86 | 347 | 4.9 | 19.7 |
| May 15, 2026 | 1762 | 105 | 180 | 6.0 | 10.2 |
| May 14, 2026 | 1763 | 140 | 111 | 7.9 | 6.3 |
| May 13, 2026 | 1761 | 209 | 98 | 11.9 | 5.6 |
| May 12, 2026 | 1760 | 32 | 960 | 1.8 | 54.5 |
| May 11, 2026 | 1768 | 121 | 398 | 6.8 | 22.5 |
| May 08, 2026 | 1769 | 186 | 105 | 10.5 | 5.9 |
| May 07, 2026 | 1770 | 336 | 30 | 19.0 | 1.7 |
| May 06, 2026 | 1768 | 386 | 49 | 21.8 | 2.8 |
| May 05, 2026 | 1766 | 159 | 83 | 9.0 | 4.7 |
| May 04, 2026 | 1760 | 326 | 63 | 18.5 | 3.6 |
| Apr 30, 2026 | 1762 | 116 | 114 | 6.6 | 6.5 |
| Apr 29, 2026 | 1761 | 133 | 97 | 7.6 | 5.5 |
| Apr 28, 2026 | 1765 | 155 | 86 | 8.8 | 4.9 |
| Apr 27, 2026 | 1766 | 471 | 26 | 26.7 | 1.5 |
| Apr 24, 2026 | 1762 | 55 | 320 | 3.1 | 18.2 |
| Apr 23, 2026 | 1767 | 137 | 135 | 7.8 | 7.6 |
| Apr 22, 2026 | 1767 | 241 | 50 | 13.6 | 2.8 |
| Apr 21, 2026 | 1767 | 209 | 39 | 11.8 | 2.2 |
| Apr 20, 2026 | 1763 | 134 | 186 | 7.6 | 10.6 |
| Apr 17, 2026 | 1764 | 300 | 24 | 17.0 | 1.4 |
| Apr 16, 2026 | 1761 | 252 | 32 | 14.3 | 1.8 |
| Apr 15, 2026 | 1760 | 704 | 19 | 40.0 | 1.1 |
| Apr 13, 2026 | 1752 | 155 | 95 | 8.8 | 5.4 |
| Apr 10, 2026 | 1757 | 441 | 15 | 25.1 | 0.9 |
| Apr 09, 2026 | 1748 | 132 | 90 | 7.6 | 5.1 |
| Apr 08, 2026 | 1746 | 1147 | 21 | 65.7 | 1.2 |
| Apr 07, 2026 | 1735 | 193 | 40 | 11.1 | 2.3 |
| Apr 06, 2026 | 1730 | 326 | 28 | 18.8 | 1.6 |
| Apr 02, 2026 | 1723 | 263 | 43 | 15.3 | 2.5 |
| Apr 01, 2026 | 1715 | 1213 | 14 | 70.7 | 0.8 |
| Mar 30, 2026 | 1692 | 49 | 1013 | 2.9 | 59.9 |
| Mar 27, 2026 | 1702 | 46 | 906 | 2.7 | 53.2 |
| Mar 25, 2026 | 1718 | 460 | 26 | 26.8 | 1.5 |
| Mar 24, 2026 | 1716 | 555 | 38 | 32.3 | 2.2 |
| Mar 23, 2026 | 1710 | 14 | 1265 | 0.8 | 74.0 |
| Mar 20, 2026 | 1722 | 226 | 59 | 13.1 | 3.4 |
| Mar 19, 2026 | 1718 | 27 | 800 | 1.6 | 46.6 |
| Mar 18, 2026 | 1720 | 582 | 16 | 33.8 | 0.9 |
| Mar 17, 2026 | 1717 | 179 | 72 | 10.4 | 4.2 |
| Mar 16, 2026 | 1716 | 81 | 281 | 4.7 | 16.4 |
| Mar 13, 2026 | 1718 | 29 | 805 | 1.7 | 46.9 |
| Mar 12, 2026 | 1724 | 113 | 140 | 6.6 | 8.1 |
| Mar 11, 2026 | 1731 | 131 | 122 | 7.6 | 7.0 |
| Mar 10, 2026 | 1726 | 542 | 21 | 31.4 | 1.2 |
| Mar 09, 2026 | 1722 | 42 | 670 | 2.4 | 38.9 |
| Mar 06, 2026 | 1726 | 99 | 118 | 5.7 | 6.8 |
| Mar 05, 2026 | 1728 | 222 | 40 | 12.8 | 2.3 |
| Mar 04, 2026 | 1727 | 58 | 620 | 3.4 | 35.9 |
| Mar 02, 2026 | 1730 | 40 | 645 | 2.3 | 37.3 |
| Feb 27, 2026 | 1736 | 81 | 178 | 4.7 | 10.3 |
| Feb 26, 2026 | 1741 | 137 | 59 | 7.9 | 3.4 |
| Feb 25, 2026 | 1741 | 118 | 82 | 6.8 | 4.7 |
| Feb 24, 2026 | 1739 | 48 | 221 | 2.8 | 12.7 |
| Feb 23, 2026 | 1743 | 97 | 114 | 5.6 | 6.5 |
| Feb 20, 2026 | 1746 | 77 | 89 | 4.4 | 5.1 |
| Feb 19, 2026 | 1745 | 44 | 244 | 2.5 | 14.0 |
| Feb 18, 2026 | 1749 | 135 | 36 | 7.7 | 2.1 |
| Feb 17, 2026 | 1751 | 218 | 40 | 12.5 | 2.3 |
| Feb 16, 2026 | 1746 | 105 | 209 | 6.0 | 12.0 |
| Feb 13, 2026 | 1744 | 52 | 365 | 3.0 | 20.9 |
| Feb 12, 2026 | 1747 | 103 | 193 | 5.9 | 11.0 |
| Feb 11, 2026 | 1752 | 146 | 170 | 8.3 | 9.7 |
| Feb 10, 2026 | 1749 | 262 | 70 | 15.0 | 4.0 |
| Feb 09, 2026 | 1749 | 622 | 34 | 35.6 | 1.9 |
| Feb 06, 2026 | 1746 | 99 | 149 | 5.7 | 8.5 |
| Feb 05, 2026 | 1747 | 101 | 221 | 5.8 | 12.7 |
| Feb 04, 2026 | 1748 | 369 | 83 | 21.1 | 4.7 |
| Feb 03, 2026 | 1743 | 781 | 28 | 44.8 | 1.6 |
| Feb 02, 2026 | 1738 | 135 | 126 | 7.8 | 7.2 |
| Feb 01, 2026 | 1741 | 91 | 379 | 5.2 | 21.8 |
| Jan 30, 2026 | 1741 | 327 | 90 | 18.8 | 5.2 |
| Jan 29, 2026 | 1735 | 175 | 187 | 10.1 | 10.8 |
| Jan 28, 2026 | 1742 | 597 | 42 | 34.3 | 2.4 |
| Jan 27, 2026 | 1732 | 163 | 186 | 9.4 | 10.7 |
| Jan 23, 2026 | 1735 | 39 | 560 | 2.2 | 32.3 |
| Jan 22, 2026 | 1743 | 385 | 38 | 22.1 | 2.2 |
| Jan 21, 2026 | 1736 | 77 | 310 | 4.4 | 17.9 |
| Jan 20, 2026 | 1738 | 19 | 841 | 1.1 | 48.4 |
| Jan 19, 2026 | 1744 | 56 | 250 | 3.2 | 14.3 |
| Jan 16, 2026 | 1748 | 114 | 121 | 6.5 | 6.9 |
| Jan 14, 2026 | 1749 | 112 | 68 | 6.4 | 3.9 |
| Jan 13, 2026 | 1745 | 128 | 51 | 7.3 | 2.9 |
| Jan 12, 2026 | 1743 | 78 | 184 | 4.5 | 10.6 |
| Jan 09, 2026 | 1745 | 23 | 358 | 1.3 | 20.5 |
| Jan 08, 2026 | 1750 | 20 | 449 | 1.1 | 25.7 |
| Jan 07, 2026 | 1755 | 121 | 36 | 6.9 | 2.1 |
| Jan 06, 2026 | 1755 | 78 | 95 | 4.4 | 5.4 |
| Jan 05, 2026 | 1757 | 116 | 109 | 6.6 | 6.2 |
| Jan 02, 2026 | 1757 | 213 | 27 | 12.1 | 1.5 |
| Jan 01, 2026 | 1752 | 117 | 33 | 6.7 | 1.9 |
| Dec 31, 2025 | 1755 | 224 | 34 | 12.8 | 1.9 |
| Dec 30, 2025 | 1752 | 109 | 82 | 6.2 | 4.7 |
| Dec 29, 2025 | 1752 | 69 | 146 | 3.9 | 8.3 |
| Dec 26, 2025 | 1751 | 98 | 70 | 5.6 | 4.0 |
| Dec 24, 2025 | 1758 | 100 | 51 | 5.7 | 2.9 |
| Dec 23, 2025 | 1755 | 140 | 38 | 8.0 | 2.2 |
| Dec 22, 2025 | 1749 | 261 | 36 | 14.9 | 2.1 |
| Dec 19, 2025 | 1749 | 202 | 34 | 11.5 | 1.9 |
| Dec 18, 2025 | 1748 | 69 | 93 | 3.9 | 5.3 |
| Dec 17, 2025 | 1744 | 48 | 138 | 2.8 | 7.9 |
| Dec 16, 2025 | 1746 | 77 | 87 | 4.4 | 5.0 |
| Dec 15, 2025 | 1748 | 133 | 48 | 7.6 | 2.7 |
| Dec 12, 2025 | 1741 | 162 | 26 | 9.3 | 1.5 |
| Dec 11, 2025 | 1739 | 121 | 33 | 7.0 | 1.9 |
| Dec 10, 2025 | 1730 | 86 | 93 | 5.0 | 5.4 |
| Dec 09, 2025 | 1730 | 300 | 33 | 17.3 | 1.9 |
| Dec 08, 2025 | 1726 | 21 | 617 | 1.2 | 35.7 |
| Dec 05, 2025 | 1735 | 62 | 138 | 3.6 | 8.0 |
| Dec 04, 2025 | 1735 | 60 | 81 | 3.5 | 4.7 |
| Dec 03, 2025 | 1734 | 49 | 121 | 2.8 | 7.0 |
| Dec 02, 2025 | 1738 | 48 | 89 | 2.8 | 5.1 |
| Dec 01, 2025 | 1742 | 89 | 94 | 5.1 | 5.4 |
| Nov 28, 2025 | 1742 | 91 | 56 | 5.2 | 3.2 |
| Nov 27, 2025 | 1737 | 90 | 50 | 5.2 | 2.9 |
| Nov 26, 2025 | 1739 | 220 | 14 | 12.7 | 0.8 |
| Nov 25, 2025 | 1733 | 136 | 33 | 7.8 | 1.9 |
| Nov 24, 2025 | 1734 | 60 | 382 | 3.5 | 22.0 |
| Nov 21, 2025 | 1742 | 46 | 195 | 2.6 | 11.2 |
| Nov 20, 2025 | 1741 | 80 | 77 | 4.6 | 4.4 |
| Nov 19, 2025 | 1742 | 95 | 108 | 5.5 | 6.2 |
| Nov 18, 2025 | 1743 | 65 | 118 | 3.7 | 6.8 |
| Nov 17, 2025 | 1745 | 161 | 98 | 9.2 | 5.6 |
| Nov 14, 2025 | 1746 | 127 | 103 | 7.3 | 5.9 |
| Nov 13, 2025 | 1749 | 119 | 122 | 6.8 | 7.0 |
| Nov 12, 2025 | 1742 | 213 | 44 | 12.2 | 2.5 |
| Nov 11, 2025 | 1740 | 119 | 129 | 6.8 | 7.4 |
| Nov 10, 2025 | 1741 | 137 | 189 | 7.9 | 10.9 |
| Nov 07, 2025 | 1747 | 147 | 106 | 8.4 | 6.1 |
| Nov 06, 2025 | 1746 | 56 | 376 | 3.2 | 21.5 |
| Nov 04, 2025 | 1742 | 72 | 116 | 4.1 | 6.7 |
| Nov 03, 2025 | 1744 | 185 | 77 | 10.6 | 4.4 |
| Oct 31, 2025 | 1742 | 85 | 80 | 4.9 | 4.6 |
| Oct 30, 2025 | 1742 | 83 | 49 | 4.8 | 2.8 |
| Oct 29, 2025 | 1740 | 156 | 51 | 9.0 | 2.9 |
| Oct 28, 2025 | 1742 | 115 | 67 | 6.6 | 3.8 |
| Oct 27, 2025 | 1741 | 153 | 69 | 8.8 | 4.0 |
| Oct 24, 2025 | 1744 | 84 | 68 | 4.8 | 3.9 |
| Oct 23, 2025 | 1741 | 119 | 98 | 6.8 | 5.6 |
| Oct 21, 2025 | 1741 | 134 | 5 | 7.7 | 0.3 |
| Oct 20, 2025 | 1739 | 178 | 53 | 10.2 | 3.0 |
| Oct 17, 2025 | 1736 | 67 | 114 | 3.9 | 6.6 |
| Oct 16, 2025 | 1738 | 155 | 45 | 8.9 | 2.6 |
| Oct 15, 2025 | 1735 | 179 | 52 | 10.3 | 3.0 |
| Oct 14, 2025 | 1734 | 43 | 215 | 2.5 | 12.4 |
| Oct 13, 2025 | 1740 | 70 | 127 | 4.0 | 7.3 |
| Oct 10, 2025 | 1743 | 163 | 52 | 9.4 | 3.0 |
| Oct 09, 2025 | 1737 | 127 | 74 | 7.3 | 4.3 |
| Oct 08, 2025 | 1741 | 108 | 72 | 6.2 | 4.1 |
| Oct 06, 2025 | 1735 | 123 | 100 | 7.1 | 5.8 |
| Oct 03, 2025 | 1737 | 238 | 25 | 13.7 | 1.4 |
| Sep 30, 2025 | 1729 | 90 | 78 | 5.2 | 4.5 |
| Sep 29, 2025 | 1732 | 96 | 150 | 5.5 | 8.7 |
| Sep 26, 2025 | 1729 | 21 | 433 | 1.2 | 25.0 |
| Sep 24, 2025 | 1730 | 85 | 115 | 4.9 | 6.6 |
| Sep 23, 2025 | 1735 | 117 | 68 | 6.7 | 3.9 |
| Sep 22, 2025 | 1732 | 105 | 124 | 6.1 | 7.2 |
| Sep 19, 2025 | 1723 | 119 | 71 | 6.9 | 4.1 |
| Sep 18, 2025 | 1722 | 103 | 44 | 6.0 | 2.6 |
| Sep 17, 2025 | 1718 | 140 | 29 | 8.1 | 1.7 |
| Sep 16, 2025 | 1715 | 142 | 22 | 8.3 | 1.3 |
| Sep 15, 2025 | 1715 | 154 | 31 | 9.0 | 1.8 |
| Sep 12, 2025 | 1712 | 94 | 53 | 5.5 | 3.1 |
| Sep 11, 2025 | 1715 | 104 | 60 | 6.1 | 3.5 |
| Sep 10, 2025 | 1713 | 178 | 49 | 10.4 | 2.9 |
| Sep 09, 2025 | 1711 | 132 | 60 | 7.7 | 3.5 |
| Sep 08, 2025 | 1712 | 192 | 61 | 11.2 | 3.6 |
| Sep 05, 2025 | 1701 | 134 | 47 | 7.9 | 2.8 |
| Sep 04, 2025 | 1696 | 76 | 102 | 4.5 | 6.0 |
| Sep 03, 2025 | 1696 | 221 | 29 | 13.0 | 1.7 |
| Sep 02, 2025 | 1694 | 201 | 46 | 11.9 | 2.7 |
| Sep 01, 2025 | 1695 | 264 | 33 | 15.6 | 1.9 |
| Aug 29, 2025 | 1691 | 89 | 70 | 5.3 | 4.1 |
| Aug 28, 2025 | 1689 | 47 | 170 | 2.8 | 10.1 |
| Aug 26, 2025 | 1690 | 37 | 270 | 2.2 | 16.0 |
| Aug 25, 2025 | 1689 | 114 | 86 | 6.7 | 5.1 |
| Aug 22, 2025 | 1689 | 84 | 66 | 5.0 | 3.9 |
| Aug 21, 2025 | 1686 | 102 | 57 | 6.0 | 3.4 |
| Aug 20, 2025 | 1687 | 176 | 35 | 10.4 | 2.1 |
| Aug 19, 2025 | 1685 | 276 | 26 | 16.4 | 1.5 |
| Aug 18, 2025 | 1683 | 293 | 67 | 17.4 | 4.0 |
| Aug 14, 2025 | 1682 | 78 | 160 | 4.6 | 9.5 |
| Aug 13, 2025 | 1680 | 185 | 88 | 11.0 | 5.2 |
| Aug 12, 2025 | 1680 | 135 | 95 | 8.0 | 5.7 |
| Aug 11, 2025 | 1680 | 158 | 123 | 9.4 | 7.3 |
| Aug 08, 2025 | 1677 | 79 | 202 | 4.7 | 12.0 |
| Aug 07, 2025 | 1682 | 106 | 108 | 6.3 | 6.4 |
| Aug 06, 2025 | 1682 | 54 | 249 | 3.2 | 14.8 |
| Aug 05, 2025 | 1684 | 83 | 106 | 4.9 | 6.3 |
| Aug 04, 2025 | 1684 | 204 | 82 | 12.1 | 4.9 |
| Aug 01, 2025 | 1684 | 55 | 337 | 3.3 | 20.0 |
| Jul 31, 2025 | 1689 | 98 | 148 | 5.8 | 8.8 |
| Jul 30, 2025 | 1689 | 136 | 70 | 8.1 | 4.1 |
| Jul 29, 2025 | 1688 | 246 | 39 | 14.6 | 2.3 |
| Jul 28, 2025 | 1683 | 56 | 317 | 3.3 | 18.8 |
| Jul 25, 2025 | 1685 | 38 | 332 | 2.3 | 19.7 |
| Jul 24, 2025 | 1688 | 89 | 103 | 5.3 | 6.1 |
| Jul 23, 2025 | 1689 | 97 | 62 | 5.7 | 3.7 |
| Jul 22, 2025 | 1689 | 100 | 72 | 5.9 | 4.3 |
| Jul 21, 2025 | 1690 | 128 | 72 | 7.6 | 4.3 |
| Jul 18, 2025 | 1690 | 76 | 51 | 4.5 | 3.0 |
| Jul 17, 2025 | 1689 | 107 | 43 | 6.3 | 2.5 |
| Jul 16, 2025 | 1686 | 164 | 31 | 9.7 | 1.8 |
| Jul 15, 2025 | 1689 | 183 | 25 | 10.8 | 1.5 |
| Jul 14, 2025 | 1689 | 126 | 53 | 7.5 | 3.1 |
| Jul 11, 2025 | 1688 | 70 | 85 | 4.1 | 5.0 |
| Jul 10, 2025 | 1690 | 116 | 26 | 6.9 | 1.5 |
| Jul 09, 2025 | 1685 | 145 | 42 | 8.6 | 2.5 |
| Jul 08, 2025 | 1686 | 92 | 63 | 5.5 | 3.7 |
| Jul 07, 2025 | 1683 | 113 | 96 | 6.7 | 5.7 |
| Jul 04, 2025 | 1683 | 123 | 34 | 7.3 | 2.0 |
| Jul 02, 2025 | 1682 | 101 | 64 | 6.0 | 3.8 |
| Jul 01, 2025 | 1680 | 124 | 52 | 7.4 | 3.1 |
| Jun 30, 2025 | 1675 | 211 | 41 | 12.6 | 2.4 |
| Jun 27, 2025 | 1675 | 165 | 47 | 9.9 | 2.8 |
| Jun 26, 2025 | 1678 | 120 | 44 | 7.2 | 2.6 |
| Jun 25, 2025 | 1677 | 286 | 24 | 17.1 | 1.4 |
| Jun 23, 2025 | 1670 | 128 | 54 | 7.7 | 3.2 |
| Jun 20, 2025 | 1672 | 162 | 41 | 9.7 | 2.5 |
| Jun 19, 2025 | 1665 | 20 | 354 | 1.2 | 21.3 |
| Jun 18, 2025 | 1668 | 60 | 69 | 3.6 | 4.1 |
| Jun 17, 2025 | 1670 | 67 | 138 | 4.0 | 8.3 |
| Jun 16, 2025 | 1669 | 119 | 41 | 7.1 | 2.5 |
| Jun 13, 2025 | 1670 | 76 | 82 | 4.6 | 4.9 |
| Jun 12, 2025 | 1672 | 56 | 244 | 3.3 | 14.6 |
| Jun 11, 2025 | 1677 | 182 | 62 | 10.9 | 3.7 |
| Jun 10, 2025 | 1676 | 177 | 32 | 10.6 | 1.9 |
| Jun 09, 2025 | 1666 | 281 | 27 | 16.9 | 1.6 |
| Jun 05, 2025 | 1662 | 190 | 25 | 11.4 | 1.5 |
| Jun 04, 2025 | 1660 | 151 | 42 | 9.1 | 2.5 |
| Jun 03, 2025 | 1658 | 110 | 68 | 6.6 | 4.1 |
| Jun 02, 2025 | 1660 | 196 | 110 | 11.8 | 6.6 |
| May 30, 2025 | 1658 | 156 | 134 | 9.4 | 8.1 |
| May 29, 2025 | 1659 | 173 | 74 | 10.4 | 4.5 |
| May 28, 2025 | 1660 | 146 | 91 | 8.8 | 5.5 |
| May 27, 2025 | 1657 | 134 | 61 | 8.1 | 3.7 |
| May 26, 2025 | 1657 | 182 | 78 | 11.0 | 4.7 |
| May 23, 2025 | 1656 | 165 | 58 | 10.0 | 3.5 |
| May 22, 2025 | 1651 | 125 | 66 | 7.6 | 4.0 |
